产品描述
• 双电控、双驱动
• 门架加装钢制侧滚轮发挥导向作用减少摩擦,提高了叉车门架稳定性
• 采有国标1244板式链条代替传统的滚子链条,货物举升操作更稳定
• 堆高车支腿全部采用实心扁铁,承载强度更高
• CURTIS控制器、AMP防水电源接插件
• 电磁式离合器失电刹车、再生制动、反接制动、坡道防下滑制动等多重制动功能
• 升高后自动断电
货号 | 单位 | DN22811 | DN22812 | DN22813 | |
负载能力 | kg | 2000 | |||
载荷中心距 | Q | mm | 600 | ||
含电池重量 | kg | 780 | |||
起升高度 | H | mm | 1600 | 2000 | 2500 |
无负载行驶速度 | km/h | 5.6 | |||
负载行驶速度 | km/h | 5.6 | |||
无负载起升速度 | mm/s | 121 | |||
负载起升速度 | mm/s | 81 | |||
无负载下降速度 | mm/s | 105 | |||
负载下降速度 | mm/s | 103 | |||
无负载最大爬坡能力 | % | 7 | |||
负载最大爬坡能力 | % | 3 | |||
不含电池重量 | kg | 590-660 | |||
整车长度 | L | mm | 1880 | ||
整车宽度 | B | mm | 800 | ||
门架降至最低整车高度 | H1 | mm | 2090 | 1600 | 1850 |
门架上升至最高整车高度 | H4 | mm | 2090 | 2550 | 3050 |
轴距 | Y | mm | 1250 | ||
货叉长度 | mm | 1150 | |||
货叉外侧宽度 | B1 | mm | 680 | ||
货叉内侧宽度 | B2 | mm | 300 | ||
货叉厚度 | mm | 70 | |||
直角堆垛通道最小理论宽度 1200x1000 | mm | 2153 | |||
最小离地间隙 | mm | 20 | |||
货叉降至最低时高度 | S | mm | 85 | ||
最小转弯半径 | Wa | mm | 1539 | ||
承载轮 | mm | 85*70 | |||
驱动轮 | mm | 210*75X2 | |||
平衡轮 | mm | / | |||
车轮类型 | polyurethane(聚氨酯) |
上海DEROLIFT所面向的所有终端客户在服务期限内均可享受Web支持和DEROLIFT技术支持服务。如果产品发生故障,客户可以直接通过互联网登录DEROLIFT网站服务专区,搜索查询专项产品服务或通知DEROLIFT为客户上门提供技术人员和所需部件。上门支持服务将在客户提出服务请求的国家和地区内提供,且限于有能力提供客户所购产品和部件的国家和地区。
具体服务年限请见报价单,该期限过后的在线支持服务需要根据DEROLIFT服务条款确定,如需另行付费,DEROLIFT将在第一时间通知客户。尽管存在服务年限的规定,易损件、电池和其他等耗材和附件按照特定的支持服务进行。
快速订购、支持专线:400-8650-218