产品描述:
· 小身材,大能量
全新锂电,8公斤净重,操作轻松,更换无忧
充电3小时,超大功率,使用时间可达8小时
· 龙虎双"刹"
可选配单,双制动器,严谨的刹车配置,拥有高性能安全系数,
保证斜坡作业安全性,爬坡不下滑,符合欧洲CE标准,堪称"安全达人"
· 一车多能
身兼两种配置,全电动和半电动配置
货号 | 单位 | DN33361 | DN33362 | DN33363 | DN33364 |
额定载荷 | Q(kg) | 1200 | 1500 | ||
货叉最低高度 | h13(mm) | 80 | 80 | ||
起升高度 | h3(mm) | 190 | 190 | ||
总体长度 | l1(mm) | 1651 | 1721 | 1651 | 1721 |
车体宽度 | b1(mm) | 550 | 680 | 550 | 680 |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 45/160/1150(1220) | |||
货叉外宽 | b5(mm) | 550 | 685 | 550 | 685 |
轴距中心离地间隙 | m1(mm) | 35 | 35 | 35 | 35 |
通道宽度,托盘 1000x1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 1850 | 1920 | 1850 | 1920 |
通道宽度,托盘 800x1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 1900 | 1920 | 1900 | 1920 |
转弯半径 | Wa(mm) | 1452 | 1522 | 1452 | 1522 |
行驶速度,满载/空载 | Km/h | 4/4.5 | 4/4.5 | 4/4.5 | 4/4.5 |
最大爬坡能力,满载/空载 | % | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
驱动电机功率 | KW | 0.6 | 0.7 | ||
提升电机功率 | KW | 0.8 | 0.8 | ||
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 48/20 | 48/20 | ||
自重 | Kg | 140 | 145 | ||
行车制动 | electric | electric | |||
驾驶员耳边噪音登记符合 DIN12053 | db(A) | 70 |
上海DEROLIFT所面向的所有终端客户在服务期限内均可享受Web支持和DEROLIFT技术支持服务。如果产品发生故障,客户可以直接通过互联网登录DEROLIFT网站服务专区,搜索查询专项产品服务或通知DEROLIFT为客户上门提供技术人员和所需部件。上门支持服务将在客户提出服务请求的国家和地区内提供,且限于有能力提供客户所购产品和部件的国家和地区。
具体服务年限请见报价单,该期限过后的在线支持服务需要根据DEROLIFT服务条款确定,如需另行付费,DEROLIFT将在第一时间通知客户。尽管存在服务年限的规定,易损件、电池和其他等耗材和附件按照特定的支持服务进行。
快速订购、支持专线:400-8650-218