产品描述
· 强动力,超越同级别车型
· 小体积,强力量
· 强越野,适应各种复杂路况,强大动力更大轮径,高效避震
· 强续航,节能技术,满负载工作6小时
货号 | 单位 | DN33105 | DN33106 | |
动力形式 | 电动 | |||
操作类型 | 步行式 | |||
载荷 | Q | kg | 2000 | |
鱿荷中心距 | Y | mm | 600 | |
承载长度 | x | mm | 873/976 | |
轴距 | y | mm | 1247/1350 | |
自重(含电瓶) | kg | 220 | ||
轴承,满载驱动端/承载端 | kg | 740/1480 | ||
轴承,空载驱动端/承载端 | kg | 180/40 | ||
轮胎类型,驱动轮/承载轮 | 聚氨酯 | |||
驱动轮尺寸(直径x宽度》 | mm | Φ250x74 | ||
承载轮尺寸(直径x宽度) | mm | 4xΦ78x60(2xΦ74x88) | ||
平衡轮尺寸(直径x宽度) | mm | Φ74x88 | ||
驱动轮,平衡轮/承载轮数量(x=动轮) | mm | 1x2/4(1x2/2) | ||
前轮距,驱动端 | b10 | mm | 435 | |
后轮距,承载端 | b11 | mm | 410(535) | |
标配最大起升高度 | h3 | mm | 140 | |
操作位置手柄杆最小/最大高度 | h14 | mm | 750/1170 | |
货叉下降后叉面高度 | h13 | mm | 80 | |
整车长度 | L1 | mm | 1685 | |
到货叉垂直面的长度 | L2 | mm | 535 | |
整体宽度 | b1/b2 | mm | 560 | 685 |
货叉尺寸 | s/e/L | mm | 50/150/1150 | |
货叉外宽 | b3 | mm | 560(685) | |
轴距中心处离地间隙 | m2 | mm | 30 | |
托盘为1200宽x1000长的通道宽度 | Ast | mm | 1792 | |
托盘为800宽x1000长的通道宽度 | Ast | mm | 1992 | |
转弯半径 | Wa | mm | 1465(起升状态) | |
行走速度,满裁/空载 | km/h | km/h | 4/5.5 | |
起升速度,满载/空载 | m/s | 0.024/0.038 | ||
下降速度,满裁/空载 | m/s | 0.034/0.025 | ||
最大爬坡度,满载/空载 | % | 8/16 | ||
制动类型 | 电磁式 | |||
驱动电机额定功率S2 60分钟 | KW | 0.75 | ||
起升电机额定功率S3 15% | KW | 0.84 | ||
电瓶允许最大尺寸 | mm | 255*170*200 | ||
电瓶电压/标称容量K20 | V/Ah | 12*4*30 | ||
电瓶重量 | kg | 9.5*4 | ||
驱动控制类型 | DC | |||
转向类型 | 机械 | |||
噪音等级 | dB(A) | 74 |
上海DEROLIFT所面向的所有终端客户在服务期限内均可享受Web支持和DEROLIFT技术支持服务。如果产品发生故障,客户可以直接通过互联网登录DEROLIFT网站服务专区,搜索查询专项产品服务或通知DEROLIFT为客户上门提供技术人员和所需部件。上门支持服务将在客户提出服务请求的国家和地区内提供,且限于有能力提供客户所购产品和部件的国家和地区。
具体服务年限请见报价单,该期限过后的在线支持服务需要根据DEROLIFT服务条款确定,如需另行付费,DEROLIFT将在第一时间通知客户。尽管存在服务年限的规定,易损件、电池和其他等耗材和附件按照特定的支持服务进行。
快速订购、支持专线:400-8650-218