产品描述:
前进与后退电动行走,无极调速,电动升降,带站立踏板(可选配安全护翼)
货号 | 单位 | DN22821 | DN22822 | DN22823 | DN22824 | DN22825 | DN22831 | |
负载能力 | kg | 1500 | ||||||
载荷中心距 | Q | mm | 600 | |||||
起升高度 | H | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
无负载行驶速度 | km/h | 4.3 | ||||||
负载行驶速度 | km/h | 4.3 | ||||||
无负载起升速度 | mm/s | 180 | ||||||
负载起升速度 | mm/s | 110 | ||||||
无负载下降速度 | mm/s | 150 | ||||||
负载下降速度 | mm/s | 120 | ||||||
无负载最大爬坡能力 | % | 7 | ||||||
负载最大爬坡能力 | % | 3 | ||||||
含电池重量 | kg | ~650 | ||||||
整车长度 | L | mm | 2000 | |||||
整车长度带踏板 | mm | 2418 | ||||||
整车宽度 | B | mm | 888 | |||||
门架降至最低整车高度 | H1 | mm | 2090 | 1480 | 1730 | 1980 | 2230 | 2480 |
门架上升至最高整车高度 | H4 | mm | 2190 | 2580 | 3080 | 3590 | 4090 | 4590 |
轴距 | Y | mm | 1307 | |||||
货叉长度 | mm | 1150 | ||||||
货叉外侧宽度 | B1 | mm | 680 | |||||
货叉内侧宽度 | B2 | mm | 340 | |||||
货叉厚度 | mm | 65 | ||||||
直角堆垛通道最小理论宽度 1200x1000 | mm | 2881 | ||||||
最小离地间隙 | mm | 15 | ||||||
货叉降至最低时高度 | S | mm | 90 | |||||
带踏板最小转弯半径1200CM*100CM托盘 | Wa | mm | 2065 | |||||
不带踏板最小转弯半径120CM*100CM托盘 | Wa1 | mm | 1615 | |||||
承载轮 | mm | 85*70 | ||||||
驱动轮 | mm | 210*75 | ||||||
平衡轮 | mm | 130*55 | ||||||
车轮类型 | polyurethane(聚氨酯) | |||||||
驱动电机类型 | DC(直流电机) | |||||||
驱动电机类型功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
起升电机类型 | DC(直流电机) | |||||||
起升电机类型功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
电池电压 | V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
电池容量 | AH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
电池重量 | kg | 35*2 | 35*2 | 35*2 | 35*2 | 35*2 | 35*2 |
货号 | 单位 | DN22826 | DN22827 | DN22828 | DN22829 | DN22830 | DN22832 | |
负载能力 | kg | 1000 | ||||||
载荷中心距 | Q | mm | 600 | |||||
起升高度 | H | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
无负载行驶速度 | km/h | 4.3 | ||||||
负载行驶速度 | km/h | 4.3 | ||||||
无负载起升速度 | mm/s | 180 | ||||||
负载起升速度 | mm/s | 110 | ||||||
无负载下降速度 | mm/s | 150 | ||||||
负载下降速度 | mm/s | 120 | ||||||
无负载最大爬坡能力 | % | 7 | ||||||
负载最大爬坡能力 | % | 3 | ||||||
含电池重量 | kg | ~600 | ||||||
整车长度 | L | mm | 2000 | |||||
整车长度带踏板 | mm | 2418 | ||||||
整车宽度 | B | mm | 888 | |||||
门架降至最低整车高度 | H1 | mm | 2090 | 1480 | 1730 | 1980 | 2230 | 2480 |
门架上升至最高整车高度 | H4 | mm | 2190 | 2580 | 3080 | 3590 | 4090 | 4590 |
轴距 | Y | mm | 1307 | |||||
货叉长度 | mm | 1150 | ||||||
货叉外侧宽度 | B1 | mm | 680 | |||||
货叉内侧宽度 | B2 | mm | 340 | |||||
货叉厚度 | mm | 65 | ||||||
直角堆垛通道最小理论宽度 1200x1000 | mm | 2881 | ||||||
最小离地间隙 | mm | 15 | ||||||
货叉降至最低时高度 | S | mm | 90 | |||||
带踏板最小转弯半径1200CM*100CM托盘 | Wa | mm | 2065 | |||||
不带踏板最小转弯半径120CM*100CM托盘 | Wa1 | mm | 1615 | |||||
承载轮 | mm | 85*70 | ||||||
驱动轮 | mm | 210*75 | ||||||
平衡轮 | mm | 130*55 | ||||||
车轮类型 | polyurethane(聚氨酯) | |||||||
驱动电机类型 | DC(直流电机) | |||||||
驱动电机类型功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
起升电机类型 | DC(直流电机) | |||||||
起升电机类型功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
电池电压 | V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
电池容量 | AH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
电池重量 | kg | 35*2 | 35*2 | 35*2 | 35*2 | 35*2 | 35*2 |
上海DEROLIFT所面向的所有终端客户在服务期限内均可享受Web支持和DEROLIFT技术支持服务。如果产品发生故障,客户可以直接通过互联网登录DEROLIFT网站服务专区,搜索查询专项产品服务或通知DEROLIFT为客户上门提供技术人员和所需部件。上门支持服务将在客户提出服务请求的国家和地区内提供,且限于有能力提供客户所购产品和部件的国家和地区。
具体服务年限请见报价单,该期限过后的在线支持服务需要根据DEROLIFT服务条款确定,如需另行付费,DEROLIFT将在第一时间通知客户。尽管存在服务年限的规定,易损件、电池和其他等耗材和附件按照特定的支持服务进行。
快速订购、支持专线:400-8650-218