标准配置 | 选件 | |
• 比例控制 | • 可选机身颜色 | |
• 铰链式入口门 | • 环保液压油 | |
• 平台下降及倾斜警报 | • 订单拣货员托盘 | |
• 在底盘控制设有紧急下降装置 | ||
• 无痕橡胶实心轮胎 | ||
• 吊耳 | ||
• 喇叭 | ||
• 2人 + 设备容量(室内) | ||
• 1人 + 设备容量(室外) | ||
• 可选移动警报 | ||
• 集成电池充电器 110V 20A | ||
• 计时表及车载诊断显示屏 | ||
• 2年零部件及人工保修,5年结构保修 | ||
尺寸 | TM12E |
最大工作高度 | 5.65m |
最大平台高度(A) | 3.65m |
平台尺寸(收起时) | 0.74mx0.96m |
平台尺寸(扩展)(E) | 0.74mx1.41m |
延伸长度 | 0.45m |
总宽(B) | 0.76m |
总长(D) | 1.37m |
收藏高度(C) | 1.67m |
离地距离 | 76mm |
平台载重 | (SWL)227kg |
最大行驶高度 | 3.65m |
最大操作风速 | 12.5m/s |
最大行驶速度(平台收起时) | 4.0km/h |
最大行驶速度(平台升起时) | 0.6km/h |
提升/下降时间 | 12.5/10.5sec |
爬坡能力 | 25% |
最大工作倾角(边到边) | 2º |
最大工作倾角(前到后) | 2º |
转弯内径 | 0m |
转弯外径 | 1.4m |
轮胎 | 322mm无痕橡胶 |
停车制动 | 两轮,弹簧作用,电动释放 |
驱动系统 | 双直流电机 |
控制 | 比例 |
动力源 | 24V220Ah电瓶 |
电瓶充电器 | 20A |
重量 | 884kg |
上海DEROLIFT所面向的所有终端客户在服务期限内均可享受Web支持和DEROLIFT技术支持服务。如果产品发生故障,客户可以直接通过互联网登录DEROLIFT网站服务专区,搜索查询专项产品服务或通知DEROLIFT为客户上门提供技术人员和所需部件。上门支持服务将在客户提出服务请求的国家和地区内提供,且限于有能力提供客户所购产品和部件的国家和地区。
具体服务年限请见报价单,该期限过后的在线支持服务需要根据DEROLIFT服务条款确定,如需另行付费,DEROLIFT将在第一时间通知客户。尽管存在服务年限的规定,易损件、电池和其他等耗材和附件按照特定的支持服务进行。
快速订购、支持专线:400-8650-218