标准配置 | 选件 | |
• 0.5米滚出式延伸平台(113kg容量) | • 可选机身颜色 | |
• 液压动力下降 | • 环保液压油 | |
• 比例控制 | ||
• 铰链式入口门 | ||
• 平台下降及倾斜警报 | ||
• 在底盘控制设有紧急下降装置 | ||
• 无痕橡胶实心轮胎 | ||
• 吊耳 | ||
• 喇叭 | ||
• 2人 + 设备容量(室内) | ||
• 1人 + 设备容量(室外) | ||
• 可选移动警报 | ||
• 集成电池充电器 90V-240V 25A | ||
• 计时表及车载诊断显示屏 | ||
• 2年零部件及人工保修,5年结构保修 | ||
尺寸 | TM12 |
最大工作高度 | 5.6m |
最大平台高度(A) | 3.6m |
平台尺寸(收起时) | 0.74mx0.96m |
平台尺寸(扩展时)(E) | 0.74mx1.46m |
平台延伸甲板长度 | 0.5m |
总宽(B) | 0.76m |
总长(D) | 1.34m |
收藏高度(C) | 1.62m |
离地距离 | 76mm |
平台载重(SWL) | 227kg |
最大行驶高度 | 3.6m |
最大操作风速 | 12.5m/s |
最大行驶速度(平台收起时) | 3.2km/h |
最大行驶速度(平台升起时) | 0.43km/h |
提升/下降时间 | 16/19sec |
爬坡能力 | 25% |
最大工作倾角(边到边) | 2º |
最大工作倾角(前到后) | 2º |
转弯内径 | 0.36m |
转弯外径 | 1.55m |
轮胎 | 279mm无痕橡胶 |
停车制动 | 两轮,弹簧作用,液压释放带手动超速档 |
驱动系统 | 双前液压发马达 |
控制 | 比例 |
动力源 | 24V4hp直流电动机4-220Ah电池 |
电瓶充电器 | 18A |
重量 | 830kg |
上海DEROLIFT所面向的所有终端客户在服务期限内均可享受Web支持和DEROLIFT技术支持服务。如果产品发生故障,客户可以直接通过互联网登录DEROLIFT网站服务专区,搜索查询专项产品服务或通知DEROLIFT为客户上门提供技术人员和所需部件。上门支持服务将在客户提出服务请求的国家和地区内提供,且限于有能力提供客户所购产品和部件的国家和地区。
具体服务年限请见报价单,该期限过后的在线支持服务需要根据DEROLIFT服务条款确定,如需另行付费,DEROLIFT将在第一时间通知客户。尽管存在服务年限的规定,易损件、电池和其他等耗材和附件按照特定的支持服务进行。
快速订购、支持专线:400-8650-218