· 沉稳有力
电瓶容量大,工作效率高。侧拉式电瓶方便维护与更换。控制系统采用高效微电脑MOS管控制,性能稳定。
· 经久耐用
电机具有良好的防尘防水效果,大大提高了制动器和电机的可靠性,有效降低维修率。
货号 | 单位 | DN33051 | |
驱动方式:电动(蓄电池) | 电动 | ||
驾驶方式(手动,步行,站驾,坐驾 ,拣选) | 站驾 | ||
额定载荷 | Q(kg) | 2000 | |
载荷中心距 | c(mm) | 600 | |
前悬距 | x(mm) | 818/868/938 | |
轮距 | Y(mm) | 1302/1352/1422 | |
重 | 自重(带电瓶) | kg | 720 |
量 | 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 1640/1080 |
轴负载,空载时前/后轴 | kg | 160/560 | |
轮 | 轮子 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) | 聚胺酯轮 | |
子 | 轮子尺寸,前轮 | φ250×70 | |
底 | 轮子尺寸,后轮 | φ80×90 | |
盘 | 附加轮(尺寸) | φ127×57 | |
前轮轮距 | b10(mm) | 491 | |
后轮轮距 | b11(mm) | 340/370/470/505 | |
尺 | 起升高度 | h3(mm) | 120 |
寸 | 操作手柄在驱动位置的最小/最大高度 | h14(mm) | 1150/1450 |
降低时高度 | h13(mm) | 85 | |
总体长度 | l1(mm) | 1780/1830/1900 | |
货叉长度 | (mm) | 1100/1150/1220 | |
叉面长度 | l2(mm) | 723 | |
车体宽度 | b1(mm) | 733 | |
货叉外宽 | b5(mm) | 520/550/650/685 | |
轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 30 | |
通道宽度,托盘1000x1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2135/2185/2255 | |
通道宽度,托盘800x1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 1700/1750/1820 | |
转弯半径 | Wa(mm) | 1700/1720/1820 | |
性 | 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 4.5/6.2 |
能 | 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.03/0.04 |
数 | 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.032/0.03 |
据 | 爬坡能力,装载/卸载 | % | 8/208 |
行车制动 | 电磁制动 | ||
电 动 机 | 驱动电机功率 | kW | 1.5 |
提升电机功率 | kW | 1.5 | |
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/210 | |
蓄电池重量 | Kg | 140 | |
蓄电池尺寸(长X宽X高) | mm | 650x250x505 |
上海DEROLIFT所面向的所有终端客户在服务期限内均可享受Web支持和DEROLIFT技术支持服务。如果产品发生故障,客户可以直接通过互联网登录DINOLIFT网站服务专区,搜索查询专项产品服务或通知DEROLIFT为客户上门提供技术人员和所需部件。上门支持服务将在客户提出服务请求的国家和地区内提供,且限于有能力提供客户所购产品和部件的国家和地区。
具体服务年限请见报价单,该期限过后的在线支持服务需要根据DEROLIFT服务条款确定,如需另行付费,DEROLIFT将在第一时间通知客户。尽管存在服务年限的规定,易损件、电池和其他等耗材和附件按照特定的支持服务进行。
快速订购、支持专线:400-8650-218