· 实现一机两用的特性,即使狭小的空间也可以穿梭,比传统的前移式叉车更快捷,方便。
· 可在窄道中操作,和前移式叉车相比可增加50%的立体仓储空间,增加40%的平面空间。
· 先进理念,坚持自主开发,关键零部件采用国际知名品牌。
· 可调节座椅,使操作者在长时间工作下拥有更好的支撑力,减少疲惫。
· 采用左右手独立操作,左手只负责方向控制,右手实现举升、倾斜、前进、后退、大灯、转向灯功能的操作。
· 集成存放物品及倒车影像系统,使得操作更加方便。
适用范围:
该产品广泛适用于工厂、仓库、物流、超市、冷库等不同场合,可在狭窄的空间、通道内灵活作业,
具有操作方便、噪音小、环保、外形美观、运行成本低等优点,满足客户不同的工作需求。
使用说明:
1.避免超载。
2.根据地面条件判定是否允许使用。
3.正确装载货物。
4.操作时请穿戴好安全鞋和手套。
5.每次使用前请做一次彻底的操作检查。
6.不要忽视操作过程中可能存在的潜在危险。
7.每当工作完成时,货叉应该空载并降低到最低位。
8.保养时主要检查油、排出空气及润滑。
9.操作完成时应当关闭电源开关。
货号 | DN13601 | DN13602 | DN13603 | DN13604 |
额定载荷(kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
载荷中心(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
动力 | 电动全交流 | 电动全交流 | 电动全交流 | 电动全交流 |
轮胎(mm) | 实心抗磨胎 | 实心抗磨胎 | 实心抗磨胎 | 实心抗磨胎 |
标准起升高度(H3 mm) | 4500 | 6000 | 6000 | 3000 |
标准自由行程(mm) | 1544 | 2054 | 2090 | 150 |
起升至最高时载荷能力(kg) | 400 | 600 | 800 | 2500 |
货叉厚度(mm) | 40 | 40 | 45 | 50 |
货叉宽度(mm) | 100 | 120 | 120 | 125 |
货叉长度(Lmm) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
双距宽(外)(B3 mm) | 900 | 900 | 900 | 900 |
桅杆倾斜角度(前倾/后倾)(Deg.) | 1°/2° | 1°/2° | 1°/2° | 1°/2° |
叉车总长(L1 mm) | 4010 | 4010 | 4060 | 4060 |
全车宽(B mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
门架缩回时高度(H1 mm) | 2685 | 2685 | 3170 | 2357 |
作业时最大高度(H4 mm) | 5570 | 7070 | 7070 | 4130 |
驾驶座高度(H7 mm) | 1165 | 1165 | 1300 | 1300 |
护顶架高度(H6 mm) | 2200 | 2200 | 2360 | 2360 |
最小走道宽度(mm ) | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 |
行驶速度满载/空载(k.h) | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 |
起升速度满载/空载(mm/s) | 350/460 | 350/460 | 350/500 | 350/500 |
下降速度满载/空载(mm/s) | 450/340 | 450/340 | 500/350 | 500/350 |
爬坡能力满载% | 10 | 10 | 10 | 10 |
爬坡能力空载% | 15 | 15 | 15 | 15 |
回转角度(°) | ≤205 | ≤205 | ≤205 | ≤205 |
车重含电池kg | 5500 | 6000 | 7000 | 7000 |
轮胎数量*驱动轮前后 | 2*/2 | 2*/2 | 2*/2 | 2*/2 |
前轮/后轮型号 | 18x8x12-1/8/21x8x15 | 18x8x12-1/8/21x8x15 | 21x8x15/21x8x15 | 21x8x15/21x8x15 |
轴距Y mm | 1775 | 1775 | 1850 | 1850 |
轮距-前/后B1/B mm | 913/1047 | 913/1047 | 993/1047 | 993/1047 |
最小离地间隙(M mm) | 68 | 68 | 96 | 96 |
制动形式 | 液压式/机械式 | 液压式/机械式 | 液压式/机械式 | 液压式/机械式 |
行走电机(1hr kw) | 交流11 | 交流11 | 交流16.6 | 交流16.6 |
油压电机(1/4hr kw) | 交流10 | 交流10 | 交流12 | 交流12 |
电池形式 | 蓄电池机组 | 蓄电池机组 | 蓄电池机组 | 蓄电池机组 |
电压(V) | 48 | 48 | 80 | 80 |
电容量(Ah) | 600Ah | 600Ah | 600Ah | 600Ah |
电池重量 (kg) | 985 | 985 | 1800 | 1800 |
上海DEROLIFT所面向的所有终端客户在服务期限内均可享受Web支持和DEROLIFT技术支持服务。如果产品发生故障,客户可以直接通过互联网登录DEROLIFT网站服务专区,搜索查询专项产品服务或通知DEROLIFT为客户上门提供技术人员和所需部件。上门支持服务将在客户提出服务请求的国家和地区内提供,且限于有能力提供客户所购产品和部件的国家和地区。
具体服务年限请见报价单,该期限过后的在线支持服务需要根据DEROLIFT服务条款确定,如需另行付费,DEROLIFT将在第一时间通知客户。尽管存在服务年限的规定,易损件、电池和其他等耗材和附件按照特定的支持服务进行。
快速订购、支持专线:400-8650-218