· 锻造式货叉,可调节,无论单面或双面托盘卡板均可适用。
· 高频MOS管集成控制系统,保证行走和提升控制平稳准确,调速性能优越。
· EPS电子转向系统,使得堆高车转向灵活方便,在狭小空间内亦可方便的转向。
· 电磁式离合器失电刹车、再生制动、反接制动、坡道防下滑制动等多重制动功能。
· 驱动位于车架后部,驱动轮可左右旋转90度、5支点设计,整车稳定性好。
· 车架左右起升连杆采用同步连接,使堆高车即使在偏载的情况下也能实现平稳升降。
· 可拆卸式样安全护臂选件,使司机在作业时有更多的防护。
· 手柄内含原装进口无极加速器,线束简洁,系统匹配高。
· 电池欠压保护功能和液压过载保护装置,充分保证堆高车工作。
· 独特的驱动减振技术,驱动系统采用独立悬挂式结构,随路面起伏驱动系统自动沉降,保证了驱动轮始终与地面接触,不易出现打滑现象,使得通过性能更优越.
· 标配货叉最大高度时自动断电功能,既节省了电源,也对液压单元提供了保护使其免受过压冲击,延长液压单元部件的使用寿命。
· 控制器自我诊断系统,通过手持单元解决故障更方便。
· 立式驱动单元采用免维护的AC交流电机,无需要更换碳刷及换向器,大大减少维护成本。
实景图↓↓↓
项目 | 单位 | 参数 | |||
负载能力 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | |
载荷中心距 | Q | mm | 500 | 500 | 500 |
前移距离 | E | mm | 480 | 480 | 530 |
倾斜角度 | deg | ° | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
无负载行驶速度) | km/h | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |
负载行驶速度 | km/h | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |
无负载起升速度 | mm/s | 115 | 115 | 115 | |
负载起升速度 | mm/s | 92 | 92 | 92 | |
无负载下降速度 | mm/s | 173 | 173 | 173 | |
负载下降速度 | mm/s | 530 | 530 | 530 | |
无负载最大爬坡能力 | % | 8 | 8 | 8 | |
负载最大爬坡能力 | % | 5 | 5 | 5 | |
不含电池重量 | kg | 1810 | 1880 | 2040 | |
整车长度(门架没前移不含货叉踏板收起) | L | mm | 1790 | 1790 | 1890 |
整车长度-门架没前移不含货叉踏板水平 | mm | 2207 | 2207 | 2307 | |
整车长度(门架没前移含货叉) | G | mm | 2320 | 2320 | 2420 |
门架前移后整车长度 | G1 | mm | 2850 | 2850 | 2950 |
整车宽度 | B | mm | 1034 | 1034 | 1034 |
门架降至最低高度 | H1 | mm | 2200 | 2200 | 2200 |
门架起升至最高整车高度 | H4 | mm | 2636 | 2636 | 2636 |
轴距 | Y | mm | 1410 | 1410 | 1510 |
货叉长度 | mm | 1070 | 1070 | 1070 | |
货叉面宽度 | mm | 100 | 100 | 100 | |
最小离地间隙 | mm | 55 | 55 | 55 | |
货叉降至最低高度 | S | mm | 40 | 40 | 40 |
货叉外侧宽度可调范围 | R | mm | 210-700 | 210-700 | 210-700 |
不带踏板最小转弯半径 | Wa | mm | 1674 | 1674 | 1771 |
带踏板最小转弯半径 | Wa1 | mm | 2093 | 2093 | 2193 |
直角堆垛通道最小理论宽度1200*1000托盘 | mm | 2512 | 2512 | 2609 | |
承载轮 | mm | 210*85 | 210*85 | 210*85 | |
驱动轮 | mm | 230*75 | 230*75 | 230*75 | |
平衡轮 | mm | 130*55 | 130*55 | 130*55 | |
车轮类型 | polyurethane(聚氨酯) | ||||
驱动电机类型 | AC(交流电机) | ||||
驱动电机类型功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
起升电机类型 | DC(直流电机) | ||||
起升电机类型功率 | kw | 3 | 3 | 3 | |
电池电压 | V | 24 | 24 | 24 | |
电池容量 | AH | 240 | 210 | ||
电池重量 | kg | 222 | 195 |
货号 | 门架类型 | 货叉最大高度mm | 门架降低时高度mm | 门架延伸时高度mm | 自由行程mm |
DN24302 | 2级门架 | 2000 | 1475 | 3036 | / |
DN24303 | 2500 | 1725 | 3536 | / | |
DN24304 | 3000 | 1975 | 4036 | / | |
DN24305 | 3500 | 2225 | 4536 | / | |
DN24306 | 4000 | 2475 | 5036 | / | |
DN24331 | 3级门架自由行程 | 4000 | 1848 | 5036 | 1326 |
DN24307 | 4500 | 2015 | 5536 | 1492 | |
DN24308 | 5000 | 2238 | 6036 | 1666 | |
DN24309 | 5500 | 2398 | 6536 | 1824 | |
DN24310 | 6000 | 2577 | 7036 | 2000 | |
DN24312 | 2级门架 | 2000 | 1475 | 3036 | / |
DN24313 | 2500 | 1725 | 3536 | / | |
DN24314 | 3000 | 1975 | 4036 | / | |
DN24315 | 3500 | 2225 | 4536 | / | |
DN24316 | 4000 | 2475 | 5036 | / | |
DN24332 | 3级门架自由行程 | 4000 | 1848 | 5036 | 1326 |
DN24317 | 4500 | 2015 | 5536 | 1492 | |
DN24318 | 5000 | 2238 | 6036 | 1666 | |
DN24319 | 5500 | 2398 | 6536 | 1824 | |
DN24320 | 6000 | 2577 | 7036 | 2000 | |
DN24322 | 2级门架 | 2000 | 1475 | 3036 | / |
DN24323 | 2500 | 1725 | 3536 | / | |
DN24324 | 3000 | 1975 | 4036 | / | |
DN24325 | 3500 | 2225 | 4536 | / | |
DN24326 | 4000 | 2475 | 5036 | / | |
DN24333 | 3级门架自由行程 | 4000 | 1848 | 5036 | 1326 |
DN24334 | 4500 | 2015 | 5536 | 1492 | |
DN24328 | 5000 | 2238 | 6036 | 1666 | |
DN24329 | 5500 | 2398 | 6536 | 1824 | |
DN24330 | 6000 | 2577 | 7036 | 2000 |
上海DEROLIFT所面向的所有终端客户在服务期限内均可享受Web支持和DEROLIFT技术支持服务。如果产品发生故障,客户可以直接通过互联网登录DEROLIFT网站服务专区,搜索查询专项产品服务或通知DEROLIFT为客户上门提供技术人员和所需部件。上门支持服务将在客户提出服务请求的国家和地区内提供,且限于有能力提供客户所购产品和部件的国家和地区。
具体服务年限请见报价单,该期限过后的在线支持服务需要根据DEROLIFT服务条款确定,如需另行付费,DEROLIFT将在第一时间通知客户。尽管存在服务年限的规定,易损件、电池和其他等耗材和附件按照特定的支持服务进行。
快速订购、支持专线:400-8650-218