产品描述
• 345度转台回转
• 自重轻巧,便于运输和移位
• 3米水平延伸,覆盖更多作业范围
• 触摸式显示屏,用于故障快速诊断和功能设定
• 结构紧凑的塔体旋转半径小于底座外延,即使在狭小的通道内也运行
• 电瓶驱动,适用环境要求高的室内作业
• 适宜室内建筑的高空设施保养和维修/工厂狭小的空间内需要的设施维修和设备安装/室外广告牌、装饰灯安装等
货号 | 单位 | DN05065 | DN05066 |
最大工作高度 | m | 11.20m | 10.00m |
最大平台高度 | m | 9.20m | 8.00m |
最大水平延伸 | m | 3.00m | 3.00m |
最大跨越高度 | m | 7.89m | 6.69m |
整机长度 | m | 2.72m | 2.72m |
整机宽度 | m | 1.00m | 1.00m |
整机高度 | m | 1.99m | 1.99m |
工作平台尺寸(长×宽) | m | 0.62m×0.87m | 0.62m×0.87m |
最小离地间隙(收拢状态) | m | 0.06m | 0.06m |
最小离地间隙(起升状态) | m | 0.019m | 0.019m |
轴距 | m | 1.22m | 1.22m |
安全工作载荷 | kg | 200kg | 200kg |
最大工作人数 | 2 | 2 | |
最小转弯半径(内轮/外轮) | m | 0.23/1.65m | 0.23/1.65m |
转台回转角度 | ° | 345° | 345° |
小臂变幅角度 | ° | +70°/-60° | +70°/-60° |
机器行驶速度(起升状态) | km/h | 0.5km/h | 0.5km/h |
机器行驶速度(收拢状态) | km/h | 4.5km/h | 4.5km/h |
上升/下降速度 | sec | 95/50sec | 84/45sec |
最大爬坡能力 | % | 25% | 25% |
工作最大允许角度 | ° | 2.5° | 3° |
轮胎 | mm | Ф381×127mm | Ф381×127mm |
驱动电机 | kW | 24V/1.5kW | 24V/1.5kW |
起升电机 | kW | 24V/3kW | 24V/3kW |
蓄电池 | Ah | 24V/240Ah | 24V/240Ah |
整机重量 | kg | 2950kg | 2890kg |
上海DEROLIFT所面向的所有终端客户在服务期限内均可享受Web支持和DEROLIFT技术支持服务。如果产品发生故障,客户可以直接通过互联网登录DEROLIFT网站服务专区,搜索查询专项产品服务或通知DEROLIFT为客户上门提供技术人员和所需部件。上门支持服务将在客户提出服务请求的国家和地区内提供,且限于有能力提供客户所购产品和部件的国家和地区。
具体服务年限请见报价单,该期限过后的在线支持服务需要根据DEROLIFT服务条款确定,如需另行付费,DEROLIFT将在第一时间通知客户。尽管存在服务年限的规定,易损件、电池和其他等耗材和附件按照特定的支持服务进行。
快速订购、支持专线:400-8650-218