· 标配货叉带倾仰功能
· EPS电子转向系统配以小直径方向盘,转向操作方便自如
· CURTIS控制器、ALBRIGHT接触器、AMP防水电源接插件
· LED冷光源大灯,节能适用,并配有广角后视镜
· 独特的驱动减振技术,叉车通过性能更优越
· 标配侧拉式电池快换装置,可适应叉车连续作业
· 高频MOS管集成控制系统,CAN-BUS总线技术
可选配置
· 冷库专用车型
· 进口蓄电池
· 货叉侧移功能
实物图片↓↓↓
项目 | 单位 | 参数 | ||
负载能力 | kg | 800 | 1200 | |
起升高度 | H3 | mm | 3000 | 3000 |
载荷中心距 | C | mm | 500 | 500 |
前悬距 | X | mm | 165 | 165 |
倾斜角度 | deg | ° | 3/6 | 3/6 |
无负载行驶速度 | km/h | 5.5 | 5.5 | |
负载行驶速度 | km/h | 5.5 | 5.5 | |
无负载起升速度 | mm/s | 97 | 97 | |
负载起升速度 | mm/s | 78.5 | 75 | |
无负载下降速度 | mm/s | 126 | 130 | |
负载下降速度 | mm/s | 140 | 140 | |
无负载最大爬坡能力 | % | 8 | 8 | |
负载最大爬坡能力 | % | 5 | 5 | |
含蓄电池时自重 | kg | 1950 | 1950 | |
制动方式 | 电磁制动 electromagnetic | |||
整车长度 | L1 | mm | 2230 | 2230 |
车体长度(不含货叉) | L2 | mm | 1309 | 1309 |
整车宽度 | B1 | mm | 960 | 960 |
护顶架高度 | H5 | mm | 1950 | 1950 |
门架降至最低高度 | H1 | mm | 1985进电梯 | 1985进电梯 |
门架起升至最高整车高度 | H4 | mm | 3775进电梯 | 3775进电梯 |
轴距 | Y | mm | 920/1005 | 920/1005 |
货叉长度 | mm | 920 | 920 | |
货叉面宽度 | mm | 100 | 100 | |
货叉外侧宽度可调范围 | mm | 210-680 | 210-680 | |
货叉降至最低高度 | S | mm | 45 | 45 |
最小离地间隙 | mm | 65 | 65 | |
最小转弯半径理论值 | Wa | mm | 1188 | 1188 |
直角堆垛通道最小理论宽度 1200x1000 | mm | 2500 | 2500 | |
前轮规格(数量) | Φ285×100(2) | |||
后轮规格(数量) | Φ230×75(1) | |||
车轮类型 | polyurethane(聚氨酯) | |||
驱动电机类型 | AC(交流电机) | |||
驱动电机类型功率 | kw | 1.5 | 1.5 | |
起升电机类型 | DC(直流电机) | |||
起升电机类型功率 | kw | 2.2 | 2.2 | |
电池电压 | V | 24 | 24 | |
电池容量 | AH | 210 | 210 | |
电池重量 | kg | 185 | 185 |
货号 | 门架类型 | 负载能力kg | 货叉最大高度mm | 门架降低时高度mm | 门架延伸时高度mm |
DN26155 | 单门架 | 800 | 1600 | 2180 | 2180 |
DN26157 | 2级门架 | 2000 | 1485 | 2775 | |
DN26159 | 2500 | 1735 | 3275 | ||
DN26161 | 3000 | 1985 | 3775 | ||
DN26156 | 单门架 | 1200 | 1600 | 2180 | 2180 |
DN26158 | 2级门架 | 2000 | 1485 | 2775 | |
DN26160 | 2500 | 1735 | 3275 | ||
DN26162 | 3000 | 1985 | 3775 |
上海DEROLIFT所面向的所有终端客户在服务期限内均可享受Web支持和DEROLIFT技术支持服务。如果产品发生故障,客户可以直接通过互联网登录DEROLIFT网站服务专区,搜索查询专项产品服务或通知DEROLIFT为客户上门提供技术人员和所需部件。上门支持服务将在客户提出服务请求的国家和地区内提供,且限于有能力提供客户所购产品和部件的国家和地区。
具体服务年限请见报价单,该期限过后的在线支持服务需要根据DEROLIFT服务条款确定,如需另行付费,DEROLIFT将在第一时间通知客户。尽管存在服务年限的规定,易损件、电池和其他等耗材和附件按照特定的支持服务进行。
快速订购、支持专线:400-8650-218